Наслаждайтесь низкими спредами, увеличенным кредитным плечом и отсутствием минимального депозита. Начните торговать прямо сейчас!
Открыть счетТипы счетов
Ориентируйтесь по типам активов и находите нужный инструмент с полной информацией — от размера спреда до величины пункта.
REGULAR
- Минимальный депозит — $1001
- Мин. спреды — от 15
- Кредитное плечо — 1:100 — 1:1000
- Валюта счета — USD
- Макс. количество ордеров — 5
- Объем — 0.1 — 1
MODERATE
- Минимальный депозит — $5001
- Мин. спреды — от 14
- Кредитное плечо — 1:100 — 1:1001
- Валюта счета — USD
- Макс. количество ордеров — 10
- Объем — 0.1 — 1
BRONZE
- Минимальный депозит — $25001
- Мин. спреды — от 10
- Кредитное плечо — 1:50 — 1:1001
- Валюта счета — USD
- Макс. количество ордеров — 10
- Объем — 0.1 — 10
SILVER
- Минимальный депозит — $50001
- Мин. спреды — от 7
- Кредитное плечо — 1:50 — 1:1001
- Валюта счета — USD, EUR
- Макс. количество ордеров — 20
- Объем — 0.1 — 15
GOLD
- Минимальный депозит — $100001
- Мин. спреды — от 5
- Кредитное плечо — 1:33 — 1:1001
- Валюта счета — USD, EUR
- Макс. количество ордеров — 50
- Объем — 0.1 — 25
PLATINUM
- Минимальный депозит — $250001
- Мин. спреды — от 1
- Кредитное плечо — 1:10 — 1:1001
- Валюта счета — USD, EUR, GBP
- Макс. количество ордеров — 70
- Объем — 0.1 — 50
- Минимальный депозит — $1001
- Мин. спреды — от 15
- Кредитное плечо — 1:100 — 1:1000
- Валюта счета — USD
- Макс. количество ордеров — 5
- Объем — 0.1 — 1
- Минимальный депозит — $5001
- Мин. спреды — от 14
- Кредитное плечо — 1:100 — 1:1001
- Валюта счета — USD
- Макс. количество ордеров — 10
- Объем — 0.1 — 1
- Минимальный депозит — $25001
- Мин. спреды — от 10
- Кредитное плечо — 1:50 — 1:1001
- Валюта счета — USD
- Макс. количество ордеров — 10
- Объем — 0.1 — 10
- Минимальный депозит — $50001
- Мин. спреды — от 7
- Кредитное плечо — 1:50 — 1:1001
- Валюта счета — USD, EUR
- Макс. количество ордеров — 20
- Объем — 0.1 — 15
- Минимальный депозит — $100001
- Мин. спреды — от 5
- Кредитное плечо — 1:33 — 1:1001
- Валюта счета — USD, EUR
- Макс. количество ордеров — 50
- Объем — 0.1 — 25
- Минимальный депозит — $250001
- Мин. спреды — от 1
- Кредитное плечо — 1:10 — 1:1001
- Валюта счета — USD, EUR, GBP
- Макс. количество ордеров — 70
- Объем — 0.1 — 50
Обширный спектр торговых инструментов
Ориентируйтесь по типам активов и находите нужный инструмент с полной информацией — от размера спреда до величины пункта.
Валюты
Индексы
Акции России
Сырье
Облигации
Акции США
Полное название |
Плечо |
Размер контракта |
Время торговли |
---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | 1 : 100 |
100000 AUD |
Пн–Пт 00.00–23.59 |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн–Пт 00.00–23.59 |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн–Пт 00.00–23.59 |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн–Пт 00.00–23.59 |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURCZKEuro vs Czech Republic Koruna | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURGBPEuro vs British Pound | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
EURRONEuro vs Romanian Leu | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн–Пт 00.00–23.59 |
Полное название |
Плечо |
Размер контракта |
Время торговли |
---|---|---|---|
W20Polish 20 Index | 1:50 | 20 | Пн–Пт 08:45-16:50 |
USTECNASDAQ Index | 1:50 | 25 | Пн–Пт 00:05-22:15 |
US500Standard & Poor’s Index | 1:50 | 50 | Пн–Пт 00:05-22:15 |
US30Dow Jones Index | 1:50 | 10 | Пн–Пт 00:05-22:15 |
UK100FTSE 100 Index | 1:50 | 25 | Пн–Пт 02:00-22:00 |
SUI30Swiss Market Index | 1:50 | 30 | Пн–Пт 08:00-17:30 |
RUSПродать2000RusПродать 2000 Index | 1:50 | 2 | Пн–Пт 04:05-23:00 |
RTSРТС Index | 1:50 | 50 | Пн–Пт 09:05-17:45 |
NED25Netherlands index | 1:50 | 250 | Пн–Пт 08:00-22:00 |
MICEXИндекс МосБиржи | 1:50 | 30 | Пн–Пт 09:05-17:45 |
MEXCOMPMexica Index | 1:50 | 5 | Пн–Пт 14:30-21:00 |
KOSP200South Korea Index | 1:50 | 200 | Пн–Пт 02:05-08:10 |
JP225Nikkei Index | 1:50 | 10 | Пн–Пт 02:05-8:10 Пн–Пт 09:35-18:00 |
INDIA50bIndia Index | 1:50 | 15 | Пн–Пт 05:50-12:00 |
HUNCompHungary Index | 1:50 | 5 | Пн–Пт 09:10-17:00 |
HKO43Hang Seng Index | 1:50 | 7 | Пн–Пт 03:20-06:00 Пн–Пт 07:35-10:15 |
F40CAC Index | 1:50 | 40 | Пн–Пт 08:00-22:00 |
EUROSTOX50EuroStoxx Index | 1:50 | 50 | Пн–Пт 08:00-22:00 |
DE30DAX Index | 1:50 | 30 | Пн–Пт 08:00-22:00 |
CZKCASHCzeck Index | 1:50 | 150 | Пн–Пт 09:20-16:00 |
CHNCompChina Index | 1:50 | 20 | Пн–Пт 03:20-06:00 Пн–Пт 07:35-10:15 |
BraCompBrasilian Index | 1:50 | 1 | Пн–Пт 14:05-22:55 |
ASX200Australia Index | 1:50 | 20 | Пн–Пт 02:05-08:30 Пн–Пт 09:15-22:00 |
Полное название |
Плечо |
Размер контракта |
Время торговли |
---|---|---|---|
YNDXYandex | 1:50 | 100 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
SBERSberbank | 1:50 | 100 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
ROSNRosneft | 1:50 | 100 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
LKOHLUKOIL | 1:50 | 100 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
GAZPGazprom | 1:50 | 100 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
Полное название |
Плечо |
Размер контракта |
Время торговли |
---|---|---|---|
BRENTBrent Crude Oil | 1:50 | 2000 | Пн–Пт 02:05-23:00 |
COCOACocoa | 1:50 | 50 | Пн–Пт 10:45-19:30 |
CTUS Cotton No.2 | 1:50 | 1500 | Пн–Пт 08:30-20:20 |
KCUS Coffe | 1:50 | 1500 | Пн–Пт 10:15-19:30 |
NGNatural Gas | 1:50 | 50000 | Пн–Пт 08:30-23:00 |
SBUS Sugar No.11 | 1:50 | 10000 | Пн–Пт 09:30-19:00 |
WHEATWheat | 1:50 | 400 | Пн–Пт 02:05-14:45 Пн–Пт 15:35-20:00 |
WTIWTI Light Cruide Oil | 1:50 | 2000 | Пн–Пт 02:05-22:00 |
ZCUS Corn | 1:50 | 300 | Пн–Пт 02:05-20:00 |
ZSUS Soybeans | 1:50 | 150 | Пн–Пт 02:05-20:00 |
ZINCZINC | 1:50 | 100 | Пн–Пт 08:30-19:30 |
SILVERSilver(spot) | 1:50 | 10000 | Пн–Пт 00:05-22:59 |
PLATINUMPlatinum | 1:50 | 100 | Пн–Пт 00:05-22:59 |
PAPalladium | 1:50 | 100 | Пн–Пт 00:05-22:59 |
NICKELNickel | 1:50 | 10 | Пн–Пт 08:30-19:30 |
GOLDGold(spot) | 1:50 | 100 | Пн–Пт 00:05-22:59 |
COPPERCopper | 1:50 | 10 | Пн–Пт 08:30-22:00 |
ALUMINIUMAluminium | 1:50 | 100 | Пн–Пт 08:30-19:30 |
Полное название |
Плечо |
Размер контракта |
Время торговли |
---|---|---|---|
Bund 10YGerman 10 Year Bonds | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
Schartz2YbEura Schartza 2 Year Bonds | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
TNOTEUS 10 Year TNOTE | 1:50 | 2000 | Пн–Пт 09:00–17:30 |
Полное название |
Плечо |
Размер контракта |
Время торговли |
---|---|---|---|
AAAlcoa Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
AAPLApple Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
AMZNAmazon Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
AXPAmerican Express Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
BABoeing Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
BACBank of America Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
BPBritish Petroleum | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
CATCaterpillar Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
CSCOCisco Sys Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
CVXChevron Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
DISWalt Disney Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
EBAYEbay Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
FBFacebook Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
GEGeneral Electric Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
GOOGAlphabet Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
HALHalliburton Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
HDHome Depot Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
HONHoneyWell Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
HPQHewlett Packard Inc. | 1:50 | 1000 | Пн–Пт 15:30-22:00 |
Как начать торговать
Присоединяйтесь к нам сегодня и начните свой путь к финансовой независимости!
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и откройте торговый счет.
Скачайте торговый терминал или перейдите в WebTerminal.
Введите данные счета для входа в платформу.
Пополните счет любым удобным способом.
Начните зарабатывать на финансовом рынке.
Зарабатывайте с Grande Club
Обеспечьте себе высокий доход при движении курсов валют
Начать инвестировать